Общее количество облигаций в выпуске | 100 000 штук |
Номинал одной облигации | 1 000,00 руб. |
Общий объем эмиссии | 100 000 000,00 руб. |
Ставка купонного дохода | 18,39% годовых |
Дата начала размещения облигаций | 17.09.2024 |
Планируемая дата окончания размещения облигаций | 20.12.2024 |
Фактическая дата окончания размещения облигаций | 26.09.2024 |
Срок обращения облигаций | 365 дней (до 17.09.2025) |
ВСЕ ВЫПУЩЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РАСКУПЛЕНЫ ДОСРОЧНО.
Всего красноярцами и жителями других регионов страны совершено 977 сделок.
Максимальная сумма сделки – 7 млн рублей.
Сроки выплаты купонного дохода:
Купонный период | Начало купонного периода | Выплата купонного дохода | Период |
1-й | 17.09.2024 | 17.12.2024 | 91 день |
2-й | 17.12.2024 | 18.03.2025 | 91 день |
3-й | 18.03.2025 | 17.06.2025 | 91 день |
4-й | 17.06.2025 | 17.09.2025 | 92 дня |
Средства, привлекаемые от размещения облигаций, будут направлены на озеленение города Красноярска.
Операции по облигациям города Красноярска для населения осуществлялись на финансовой платформе «Финуслуги».