Нежилое помещение № 72 | г. Красноярск, ул. Высотная, д. 23, пом. 72, площадь 258,6 кв. м, 1 этаж | План, экспликация, фото, фото, фото, фото | Октябрьский | Аукционная документация | | Включено |
Нежилое помещение № 76 | г. Красноярск, ул. Воронова, д. 14/3, пом. 76, площадь 84,3 кв. м, 1 этаж | План, фото, фото, фото, фото | Советский | Аукционная документация |
|
|
|
Нежилое помещение № 68 | г. Красноярск, ул. Волгоградская, д. 11а, пом. 68, площадь 106,9 кв. м, 1 этаж (фактически используется третьими лицами) | План и эксплик фото фото фото | Ленинский | | | |
Нежилое одноэтажное здание | г. Красноярск, ул. Песочная, д. 20, площадь 68,2 кв. м, 1 этаж | Выписка из ЕГРН, фото, фото, фото | Ленинский | | | |
Нежилые помещения №№ 2, 3 | г. Красноярск, пр-т Красноярский рабочий, д. 56, пом. 2 площадью 1493,7 кв. м, 1 этаж; пом. 3 площадью 1631,2 кв. м, 2 этаж | план, фото, фото, фото | Ленинский | | | |
Нежилые помещения №№ 50/1, 50/2 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 45и, 1 этаж, пом. 50/1 - площадь 123,8
кв. м; пом. 50/2 - площадь 15,8
кв. м | Тех. план фото фото фото фото | Железнодорожный | Аукционная документация | | |
Нежилое помещение № 68 | г. Красноярск, ул. Комбайностроителей, д. 1а, пом. 68, площадь 106,8 кв. м, 1 этаж (фактически используется третьими лицами) | План, экспликация, фото, фото, фото | Железнодорожный | | | Включено |
Нежилое помещение № 936 | г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 11, пом. 936, площадь 157,3 кв. м, 1 этаж | План, фото, фото, фото | Железнодорожный | | | |
Нежилое одноэтаэное здание | г.Красноярск, ул. Веселая, 99, площадь 23,4 кв. м, 1 этаж | ЕГРН Веселая 99 фото, фото, фото | Свердловский | | | |